湖南省腦科醫院檢驗外送項目更正內容
作者:湖南第二人民醫院 發佈時間:2019-08-26 來源:
本站
(招標編號:0623-1975N3102060)
一、內容:
簡要服務要求:
科室 檢驗科 | 編號 1 | 項目名稱 腦脊液寡克隆區帶分析 (OCB) |
| 2 | 25-羥基維他命 D(包括:25-羥基維生素 D2,25-羥基維生素 D3) |
| 3 | Hb 成分分析(鹼性血紅蛋白電泳) |
| 4 | HSV-I-DNA 定量 |
| 5 | HSV-I-DNA 定性 |
| 6 | 銅藍蛋白(CER) |
| 7 | 性激素結合球蛋白(SHBG) |
| 8 | 雄烯二酮(AD) |
| 9 | 硫酸去氫表雄酮(DHS) |
| 10 | 血清維生素 A&D |
| 11 | 葉酸+維生素 B12 |
| 12 | 總 IgE 檢測 |
| 13 | 包蟲抗體 |
| 14 | 肺吸蟲抗體 |
| 15 | 廣州管圓線蟲抗體 |
| 16 | 豬囊尾蚴抗體 |
| 17 | 腦囊蟲抗體,酶聯免疫法(EIA) |
| 18 | 寄生蟲 8 項(包蟲、肺吸蟲、肝吸蟲、管圓線蟲、裂頭蚴、豬囊蟲、腦 |
囊蟲、血吸蟲)
19 17α 羥基孕酮 (17-OHP)
20 17-羥皮質類固醇
21 17-酮皮質類固醇
22 丙戊酸(德巴金)(VAL)
| 23 | 促紅細胞生成素(EPO) |
| 24 | 兒茶酚胺(尿液,血漿) |
| 25 | 肥達氏反應 |
| 26 | 鉤端螺旋體抗體 IgG(LEP-IgG) |
| 27 | 骨源性鹼性磷酸酶(BAP) |
| 28 | 呼吸道病毒抗原 7 项(FLU(A,B)-Ag、PIV1,2,3-Ag、ADV-Ag、RSV-Ag) |
| 29 | 降鈣素(CT)-冷凍 |
| 30 | 結核感染 T 細胞斑點實驗 |
| 31 | 尿香草扁桃酸(VMA),均相酶免法 |
| 32 | 葡萄糖 6-磷酸脫氫酶(G-6-PD)缺陷篩查,比色法 |
| 33 | 全血微量元素鉛 |
| 34 | 人類白細胞分化抗原 B27(HLA-B27)篩查 |
| 35 | 外斐氏反應 |
| 36 | 外周血染色體核型分析 |
| 37 | 胃泌素-17 |
| 38 | 胰島素樣生長因子結合蛋白-3(IGFBP-3) |
| 39 | 遊離雌三醇(uE3) |
| 40 | 遊離前列腺特異性抗原(FPSA) |
| 41 | 唐氏綜合症篩查 |
| 42 | 尿本週氏蛋白電泳 |
| 43 | γ-干擾素釋放試驗 |
| 44 | 地貧基因分型全套(不含 α 點突變) |
| 45 | 外周血 B 淋巴細胞(CD3-CD19+) |
| 46 | 外周血 T 淋巴細胞亞羣 |
| 47 | 外周血淋巴細胞免疫表型全套(T 細胞亞羣、B 細胞、NK 細胞) |
腫瘤科 | 48 | 白血病免疫分型 |
| 49 | 白血病殘留病竈檢測 |
| 50 | 染色體核型分析 |
| 51 | 白血病融合基因分型 |
| 52 | 造血幹細胞計數 |
53 血管性假性血友病因子(VWF)抗原測定
54 血漿凝血因子活性測定(手工操作)
55 血漿因子Ⅷ抑制物 定量測定
56 促紅細胞生成素測定
57 各種白介素測定
58 免疫固定電泳
59 輕鏈 KAPPA、LAMBDA 定量(K-LC,λ-LC)
60 外周血循環腫瘤細胞篩選與檢測
61 原位雜交技術
62 穿刺組織活檢檢查與診斷
63 冰凍切片檢查與診斷
64 特殊染色及酶組織化學染色診斷
65 免疫熒光染色診斷
66 病理體視學檢查與圖象分析
67 顯微攝影術
68 普通透射電鏡檢查與診斷
69 細胞週期分析
70 奧卡西平血藥濃度檢測
71 左乙拉西坦血藥濃度檢測
72 卡馬西平血藥濃度檢測
73 妥泰血藥濃度檢測
招標文件相關內容做相應調整,其他內容不變。
延期開標:2019-09-16 14:30:00
二、監督部門
本招標項目的監督部門爲/。
三、聯繫方式
招 标 人:湖南省腦科醫院地 址:湖南省長沙市 联 系 人:肖宇科長
电 話:0731-85232230
電子郵件:[email protected]
招標代理機構:湖南省招標有限責任公司地 址: 湖南省長沙市
联 系 人: 田夢、李靜、吳健电 話: 0731-84532855
電子郵件: [email protected]
招標人或其招標代理機構主要負責人(項目負責人): (簽名)
招標人或其招標代理機構: (蓋章)